Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti
|
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO |
MESE DI RILEVAZIONE |
N. GIORNI |
|
1^ |
APRILE 2018 |
– 45,85 |
|
2^ |
LUGLIO 2018 |
– 18,23 |
|
3^ |
OTTOBRE 2018 |
– 40,73 |
|
4^ |
GENNAIO 2019 |
– 54,70 |
|
1^ |
APRILE 2019 |
– 55,83 |
|
2^ |
LUGLIO 2019 |
– 52,21 |
|
3^ |
OTTOBRE 2019 |
– 54,82 |
|
4^ |
GENNAIO 2020 |
– 52,88 |
|
1^ |
APRILE 2020 |
– 52,97 |
|
2^ |
LUGLIO 2020 |
– 43,33 |
|
3^ |
OTTOBRE 2020 |
– 35,06 |
|
4^ |
GENNAIO 2021 |
– 45,03 |
|
1^ |
APRILE 2021 |
– 52,69 |
| 2^ | LUGLIO 2021 | – 43,19 |
| 3^ | OTTOBRE 2021 | – 31,80 |
| 4^ | GENNAIO 2022 | – 50,17 |
| 1^ | APRILE 2022 | – 48,86 |
| 2^ | LUGLIO 2022 | – 46,23 |
| 3^ | OTTOBRE 2022 | – 54,13 |
| 4^ | GENNAIO 2023 | – 55,44 |
| 1^ | APRILE 2023 | – 51,81 |
| 2^ | LUGLIO 2023 | – 52,18 |
| 3^ | OTTOBRE 2023 | – 54,97 |
| 4^ | GENNAIO 2024 | – 56,21 |
| 1^ | APRILE 2024 | – 51,70 |
| 2^ | LUGLIO 2024 | – 53,68 |
| 3^ | OTTOBRE 2024 | – 52,66 |
| 4^ | GENNAIO 2025 | – 54,15 |
| 1^ | APRILE 2025 | – 56,30 |
| 2^ | LUGLIO 2025 | – 50,51 |
| 3^ | OTTOBRE 2025 | – 55,82 |
| 4^ | GENNAIO 2026 | – 51,37 |
| 1^ | APRILE 2026 | – 54,22 |
| 2^ | LUGLIO 2026 | – 53,92 |
